IR
재무정보
(단위: 백만원)
연결재무상태표
← 좌우로 밀어서 더 보기 →
| 2025년 12월 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 42,147 | 39,320 | 24,299 |
| 부채총계 | 26,725 | 27,669 | 12,794 |
| 자본금 | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
| 비지배지분 | (22) | 24 | 148 |
| 자본총계 | 15,423 | 11,651 | 11,504 |
연결손익계산서
← 좌우로 밀어서 더 보기 →
| 25.01.01~25.12.31 | 24.01.01~24.12.31 | 23.01.01~23.12.31 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 25,722 | 16,887 | 18,485 |
| 매출총이익 | 18,592 | 11,931 | 11,211 |
| 영업이익 | 2,982 | (1,831) | (2,569) |
| 당기순이익 | 3,690 | 33 | (5,961) |
본 정보는 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.