IR
SOFTCAMP's IR material.
Financial Statements
(Unit: KRW million)
| Item | Detail | 2022. 12 | 2021. 12 | 2020. 12 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidated Financial Status | Total Assets | 32,643 | 33,370 | 21,098 |
| Total Liabilities | Total Liabilities | 15,824 | 17,290 | 4,987 |
| Paid-in Capital | Paid-in Capital | 2,499 | 2,499 | 2,499 |
| Non-controlling Interest | Non-controlling Interest | 111 | (8) | 34 |
| Total Equity | Total Equity | 16,819 | 16,080 | 16,111 |
| Consolidated Income Statement/Sales | Sales | 19,017 | 20,564 | 18,925 |
| Cost of Goods Sold | Cost of Goods Sold | 4,765 | 5,874 | 4,606 |
| Operating Profit | Operating Profit | 1,342 | 1,133 | 2,395 |
| Net Income | Net Income | 649 | (174) | 1,829 |
This information may be subject to errors or delays.
We do not assume legal responsibility for investment outcomes based on the provided information.